DOLAR 45,7245 -0.04%
EURO 53,5406 0.85%
ALTIN
BITCOIN 35399070.45068%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.803 s Değişim: -0.04% -5,64 Adet:   5.349 Mio.Lot Hacim:   96.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,46 0,93 14:33:47
  • AGHOL 34,00 -0,41 14:33:47
  • AKBNK 64,20 0,94 14:34:05
  • AKSA 10,54 -0,19 14:34:04
  • AKSEN 78,20 0,64 14:33:59
  • ALARK 96,90 0,62 14:33:56
  • ALTNY 17,13 1,36 14:34:06
  • ANSGR 28,08 -0,50 14:34:05
  • ARCLK 104,00 -0,10 14:33:39
  • ASELS 397,50 -3,05 14:34:06
  • ASTOR 345,75 0,22 14:34:07
  • BALSU 13,26 0,00 14:33:57
  • BIMAS 377,50 -3,88 14:34:06
  • BRSAN 489,50 4,65 14:34:04
  • BRYAT 1.957,00 0,88 14:34:03
  • BSOKE 37,60 1,46 14:31:59
  • BTCIM 6,24 2,80 14:33:39
  • CANTE 1,52 -0,65 14:34:06
  • CCOLA 80,95 0,25 14:33:47
  • CIMSA 52,20 1,26 14:33:51
  • CVKMD 45,34 3,28 14:33:52
  • CWENE 39,18 8,77 14:34:06
  • DAPGM 9,62 2,89 14:33:52
  • DOAS 180,90 0,00 14:33:56
  • DOHOL 22,86 -2,89 14:34:02
  • DSTKF 2.003,00 0,81 14:33:58
  • ECILC 85,10 3,72 14:34:00
  • EFOR 10,98 4,08 14:34:07
  • EKGYO 19,51 1,14 14:34:07
  • ENERY 8,59 -0,58 14:33:36
  • ENJSA 113,40 -3,24 14:34:04
  • ENKAI 98,30 -0,66 14:34:06
  • EREGL 39,88 3,10 14:34:04
  • EUPWR 84,55 9,95 14:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 2,53 14:34:04
  • FENER 3,95 -0,75 14:33:58
  • FROTO 86,55 -0,35 14:34:07
  • GARAN 122,70 0,33 14:34:06
  • GENIL 8,99 7,15 14:33:09
  • GESAN 73,60 9,93 14:33:39
  • GLRMK 174,80 0,75 14:34:04
  • GRSEL 317,00 4,11 14:33:47
  • GRTHO 215,90 1,17 14:33:39
  • GSRAY 1,05 0,00 14:34:01
  • GUBRF 567,50 4,22 14:33:54
  • HALKB 40,42 6,14 14:34:07
  • HEKTS 4,14 7,81 14:34:05
  • ISCTR 13,10 -0,76 14:34:07
  • ISMEN 38,38 0,58 14:34:05
  • IZENR 11,57 1,49 14:34:00
  • KCHOL 189,90 -0,16 14:34:03
  • KLRHO 100,50 -1,47 14:34:05
  • KONTR 7,86 -1,75 14:34:04
  • KRDMD 41,46 1,42 14:34:05
  • KTLEV 115,00 0,61 14:34:03
  • KUYAS 77,70 -0,13 14:33:57
  • MAGEN 57,75 0,17 14:33:50
  • MAVI 41,38 -0,05 14:33:47
  • MGROS 676,00 -1,53 14:34:05
  • MIATK 51,00 9,96 14:33:12
  • MPARK 459,75 -2,34 14:34:04
  • OBAMS 8,24 -1,20 14:33:03
  • ODAS 7,20 2,71 14:34:06
  • OTKAR 369,00 -1,60 14:34:06
  • OYAKC 20,84 0,48 14:34:02
  • PAHOL 1,63 3,16 14:33:53
  • PASEU 109,10 -0,18 14:33:53
  • PATEK 21,74 2,45 14:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,30 -3,96 14:33:59
  • PGSUS 172,10 2,38 14:33:59
  • PSGYO 3,19 5,63 14:34:04
  • QUAGR 3,85 10,00 14:31:20
  • RALYH 243,60 -1,38 14:33:58
  • REEDR 7,12 3,19 14:33:09
  • SAHOL 89,45 0,34 14:34:05
  • SARKY 30,30 7,83 14:34:06
  • SASA 2,71 2,26 14:34:06
  • SISE 46,74 3,32 14:34:07
  • SKBNK 13,66 0,89 14:33:11
  • SOKM 49,02 -1,45 14:33:59
  • TABGD 267,75 1,42 14:30:26
  • TAVHL 259,50 2,98 14:34:06
  • TCELL 105,90 -0,56 14:34:05
  • THYAO 298,25 3,56 14:34:07
  • TKFEN 134,90 6,89 14:33:08
  • TOASO 302,25 -0,58 14:34:05
  • TRALT 44,58 2,34 14:34:06
  • TRENJ 86,35 2,01 14:33:47
  • TRMET 111,60 2,29 14:34:00
  • TSKB 11,15 -0,18 14:34:05
  • TTKOM 59,30 -0,25 14:33:59
  • TUKAS 2,45 0,82 14:31:56
  • TUPRS 234,10 -3,70 14:34:05
  • TUREX 8,37 3,85 14:34:04
  • TURSG 12,99 -0,61 14:34:03
  • ULKER 116,20 -1,27 14:33:58
  • VAKBN 30,42 1,40 14:34:05
  • VESTL 26,34 0,53 14:34:02
  • YKBNK 32,80 -0,18 14:34:04
  • ZOREN 3,08 1,65 14:33:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.