DOLAR 45,3843 0.06%
EURO 53,4849 -0.08%
ALTIN 6.809,87-0,94
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.065 s Değişim: 0.02% 2,66 Adet:   4.919 Mio.Lot Hacim:   62.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 15084
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,22 3,71 11:01:51
  • AGHOL 36,10 2,97 11:01:57
  • AKBNK 75,00 -0,33 11:01:39
  • AKSA 11,31 0,98 11:01:50
  • AKSEN 88,05 1,56 11:01:49
  • ALARK 100,00 0,86 11:01:26
  • ALTNY 20,16 3,49 11:01:57
  • ANSGR 30,68 -0,20 11:01:18
  • ARCLK 114,20 0,00 11:01:57
  • ASELS 429,75 0,29 11:01:35
  • ASTOR 336,75 3,30 11:01:40
  • BALSU 14,88 0,13 11:01:50
  • BIMAS 785,00 -0,63 11:01:49
  • BRSAN 610,00 1,41 11:01:53
  • BRYAT 2.166,00 -0,05 11:01:42
  • BSOKE 38,74 -1,92 11:01:42
  • BTCIM 6,33 -0,94 11:01:38
  • CANTE 1,93 4,32 11:01:50
  • CCOLA 86,30 -0,40 11:01:38
  • CIMSA 57,90 -0,77 11:01:53
  • CVKMD 40,88 1,19 11:01:42
  • CWENE 39,94 6,22 11:01:43
  • DAPGM 10,56 1,54 11:01:50
  • DOAS 184,40 -0,81 11:01:41
  • DOHOL 24,98 1,96 11:01:42
  • DSTKF 2.259,00 -9,57 11:01:45
  • ECILC 91,15 0,11 11:01:51
  • EFOR 13,05 -3,83 11:01:54
  • EKGYO 22,16 0,73 11:01:29
  • ENERY 9,01 0,00 11:01:40
  • ENJSA 119,60 -0,75 11:00:48
  • ENKAI 106,80 -4,04 11:01:28
  • EREGL 43,10 4,46 11:01:53
  • EUPWR 60,10 1,69 11:01:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,10 -0,39 11:01:53
  • FENER 3,39 -0,88 11:01:51
  • FROTO 96,60 -0,92 11:01:41
  • GARAN 136,70 -0,44 11:01:12
  • GENIL 9,33 8,49 11:01:49
  • GESAN 63,80 3,91 11:01:50
  • GLRMK 205,80 1,58 11:01:49
  • GRSEL 331,00 0,45 10:59:36
  • GRTHO 259,25 2,27 11:01:41
  • GSRAY 1,18 -3,28 11:01:40
  • GUBRF 621,00 2,31 11:01:36
  • HALKB 40,12 0,91 11:01:51
  • HEKTS 4,40 -0,90 11:01:53
  • ISCTR 14,55 0,00 11:01:43
  • ISMEN 42,56 0,33 11:01:06
  • IZENR 10,50 0,77 11:00:46
  • KCHOL 211,70 -0,61 11:01:52
  • KLRHO 129,70 -3,64 11:01:56
  • KONTR 10,35 -0,38 11:01:53
  • KRDMD 44,14 8,93 11:01:35
  • KTLEV 118,40 2,16 11:01:18
  • KUYAS 88,20 0,46 11:01:19
  • MAGEN 63,50 0,79 11:01:10
  • MAVI 44,98 -0,04 11:01:43
  • MGROS 683,50 -0,65 11:01:44
  • MIATK 50,80 2,42 11:01:56
  • MPARK 492,00 -0,35 11:00:47
  • OBAMS 8,71 0,93 11:01:40
  • ODAS 8,42 3,06 11:01:32
  • OTKAR 387,50 -1,40 11:01:04
  • OYAKC 23,76 0,42 11:01:42
  • PAHOL 1,75 0,00 11:01:28
  • PASEU 102,80 -0,48 11:01:50
  • PATEK 26,22 -2,16 11:01:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,68 3,88 11:01:39
  • PGSUS 185,10 -0,86 11:01:44
  • PSGYO 3,30 3,45 11:01:52
  • QUAGR 4,00 0,00 11:01:12
  • RALYH 392,75 1,68 11:01:36
  • REEDR 7,87 0,13 11:01:28
  • SAHOL 99,65 -0,35 11:01:56
  • SARKY 28,48 0,78 11:01:55
  • SASA 3,59 1,99 11:01:53
  • SISE 53,05 2,41 11:01:55
  • SKBNK 13,93 -0,71 11:01:33
  • SOKM 51,90 0,39 11:01:55
  • TABGD 279,50 -0,18 11:01:23
  • TAVHL 281,50 -0,88 11:01:44
  • TCELL 121,80 1,50 11:01:49
  • THYAO 308,00 -0,96 11:01:56
  • TKFEN 155,80 0,97 11:01:55
  • TOASO 316,00 -1,33 11:01:50
  • TRALT 43,68 -0,50 11:01:36
  • TRENJ 93,45 1,69 11:01:50
  • TRMET 124,20 0,81 11:01:12
  • TSKB 12,38 -0,08 11:01:32
  • TTKOM 67,20 1,66 11:01:42
  • TUKAS 2,68 1,52 11:01:50
  • TUPRS 262,25 1,45 11:01:53
  • TUREX 9,66 2,55 11:01:43
  • TURSG 14,61 0,27 11:01:39
  • ULKER 129,50 -0,69 11:01:50
  • VAKBN 31,86 -0,44 11:01:42
  • VESTL 29,12 1,75 11:01:28
  • YKBNK 38,94 -0,92 11:01:41
  • ZOREN 3,28 2,82 11:01:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.